Universidade Federal de Viçosa
Campus UFV-Florestal
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Simpósio de Integração Acadêmica - 2018
Trabalhos aprovados para 
apresentação em formato PAINEL
ATENÇÃO: AO FINAL DESTA PÁGINA HÁ UM CROQUI COM A DISPOSIÇÃO DOS ESTANDES NO GINÁSIO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
	
	
	
	
	
	
| ID | Nível | Modalidade | Sigla do setor | Nome do participante | Nome do orientador | Título | Corredor | Estande | 
| 10908 | Graduação | Pesquisa | IAF | Ademilson Carlos Silva | Diego Antonio França De Freitas | Implementação do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 no Meio Rural | A | 1 | 
| 10911 | Pós-graduação | Pesquisa | IAF | Alan Valdir Saldanha | Lessando Moreira Gontijo | Provisão de abrigo natural para predadores e seu impacto no controle biológico de insetos praga (parte iii) | A | 1 | 
| 10591 | Graduação | Pesquisa | IAF | Augusto Mayrink Caminha | Marihus Altoe Baldotto | Desempenho do milho em resposta a diferentes manejos da fertilização fosfatada. | A | 2 | 
| 10902 | Graduação | Pesquisa | IAF | Bruno De Freitas Flausino | Lessando Moreira Gontijo | Aumento da diversidade intraespecífica de plantas como ferramenta para o manejo de pragas | A | 2 | 
| 10869 | Graduação | Pesquisa | IAF | Carina Aparecida Cordeiro Barbosa | Adilson De Castro Antonio | Comportamento produtivo de abóbora híbrida tetsukabuto em cultivo em campo aberto como resposta a condutividade elétrica da solução nutritiva de fertirrigação na etapa de produção das mudas | A | 3 | 
| 10919 | Graduação | Pesquisa | IAF | Carina Aparecida Cordeiro Barbosa | Denis Medina Guedes | Uso de GPS de navegação e imagens do Google Earth na medição de áreas e desnível em propriedades Rurais | A | 3 | 
| 10896 | Graduação | Pesquisa | IAF | David Fernando Fernandes Silva | Marihus Altoe Baldotto | Avaliação do desempenho do milho à aplicação de diferentes concentrações de ácidos húmicos sob diferentes concentrações de Termofosfato. | A | 4 | 
| 10879 | Graduação | Pesquisa | IAF | Diovana Aparecida Leite Lucas | Marihus Altoe Baldotto | Desempenho inicial do milho em resposta à aplicação de ácidos húmicos de esterco bovino compostado combinados com a aplicação de termofosfato | A | 4 | 
| 9646 | Graduação | Pesquisa | IAF | Felipe Matheus Neves Da Silva Alvim | Claudio Pagotto Ronchi | TESTE DE RESISTÊNCIA DE ARROZ-VERMELHO (Oryza sativa) A HERBICIDAS DO GRUPO DAS IMIDAZOLINONAS | A | 5 | 
| 10972 | Graduação | Extensão | IAF | Fernanda Maria Dias | Adilson De Castro Antonio | Na cidade e no campo: construindo saberes necessários à transição agroecológica | A | 5 | 
| 10950 | Graduação | Pesquisa | IAF | Gabriel Angelo Saraiva Raimundo | Joao Paulo Batista Machado | Efeito do ácido salicílico no transporte nucleocitoplasmático de NIG (NSP-interacting GTPase) envolvido na infecção por begomovírus | A | 6 | 
| 10860 | Graduação | Pesquisa | IAF | Gabriela Cândida Do Espírito Santo Silva | Marihus Altoe Baldotto | Avaliação do desempenho do milho à aplicação de ácidos húmicos de Bokashi. | A | 6 | 
| 9784 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | Gabriela Giovana Gomes | Carlos Henrique De Figueiredo Vasconcellos | Uso de enzimas Exógenas para juvenis de tilápia-do-Nilo. | A | 7 | 
| 10967 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | Gustavo Henrique De Almeida Dos Anjos | Diego Antonio França De Freitas | Propostas de controle da erosão hídrica na Universidade Federal de Viçosa - campus Florestal | A | 7 | 
| 10877 | Graduação | Pesquisa | IAF | Hadassa Fortuna Jales | Marihus Altoe Baldotto | Desempenho inicial do milho em solos adubados com termofosfato em resposta à aplicação de ácidos húmicos | A | 8 | 
| 10953 | Graduação | Ensino | IAF | Iuly Francisca Rodrigues De Souza | Diego Antonio França De Freitas | Agricultura como forma de implementar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 | A | 8 | 
| 10937 | Graduação | Pesquisa | IAF | Jeane Natália Resende Marques | Claudio Pagotto Ronchi | Influência de subdoses de 2,4-D, aplicadas em épocas diferentes, sobre a produtividade da soja. | A | 9 | 
| 10974 | Graduação | Extensão | IAF | Jéssica Conceição Braz | Adilson De Castro Antonio | Sistema de plantio direto de hortaliças de base agroecológica | A | 9 | 
| 10943 | Graduação | Pesquisa | IAF | João Carlos De Freitas Alves | Donizete Dos Reis Pereira | Modelagem hidrológica da bacia hidrográfica do Rio das Velhas em diferentes situações de uso do solo através do SWAT | A | 10 | 
| 10913 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | João Victor Barbosa Leal | Lessando Moreira Gontijo | Avaliação da preferência de Myzus persicae em resposta a estímulos olfativos e visuais | A | 10 | 
| 10885 | Graduação | Pesquisa | IAF | José Hiago Castro Silva | Lessando Moreira Gontijo | Avaliação de pragas e inimigos naturais em consórcio de hortaliças utilizando sistema de plantio direto | A | 11 | 
| 10728 | Graduação | Pesquisa | IAF | Júlia Resende Oliveira Silva | Claudio Pagotto Ronchi | Minimização da intoxicação de mudas de cafeeiro por glyphosate pela aplicação foliar de sacarose. | A | 11 | 
| 10914 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | Kevin Augusto Chaves Fernandes | Claudio Pagotto Ronchi | Efeito da competição de picão-preto sobre o crescimento reprodutivo inicial de diversas cultivares de café | A | 12 | 
| 10901 | Graduação | Extensão | IAF | Larissa Dos Santos | Adilson De Castro Antonio | Ações integradas para produção de hortaliças livres de resíduos de agrotóxicos | A | 12 | 
| 10096 | Graduação | Pesquisa | IAF | Larissa Santos Moreira | Marihus Altoe Baldotto | Desempenho da braquiária em resposta a diferentes manejos da fertilização fosfatada | A | 13 | 
| 9825 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | Leandro Teixeira Da Silva | Marihus Altoe Baldotto | Novas tecnologias para a agricultura tropical com base em reciclagem de resíduos por compostagem e isolamento de substâncias húmicas bioativas | A | 13 | 
| 10948 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | Lorenlay Amaral Soares | Diego Antonio França De Freitas | Objetivo de Desenvolvimento Sustentável como forma de gerenciar os recursos hídricos | A | 14 | 
| 10959 | Graduação | Pesquisa | IAF | Luiz Gabriel Moraes Borges | Claudio Pagotto Ronchi | Discriminação da habilidade competitiva de cultivares de café arábica com picão-preto. | A | 14 | 
| 10861 | Graduação | Pesquisa | IAF | Luiza Trindade Sampaio | Marihus Altoe Baldotto | Desempenho inicial do milho em resposta ao tratamento com ácidos húmicos em solos adubados com cama de aviário | A | 15 | 
| 9801 | Pós-graduação | Pesquisa | IAF | Mairla Angelina Dos Reis | Lilian Estrela Borges Baldotto | Bactérias diazotróficas associadas a rizosfera de cafeeiro com capacidade de solubilizar óxido de zinco in vitro | A | 15 | 
| 10886 | Graduação | Pesquisa | IAF | Marina Mariá Pereira | Marihus Altoe Baldotto | Novas tecnologias para agricultura tropical com bases em reciclagem de resíduos por compostagem e isolamento de substâncias húmicas bioativas | A | 16 | 
| 9848 | Graduação | Pesquisa | IAF | Mateus Portes Dutra | Marihus Altoe Baldotto | Eficiência agronômica do adubo orgânico Fertiliza® | A | 16 | 
| 9698 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | Melissa Naime Lemos Guimarães | Marihus Altoe Baldotto | Produtividade de arroz variedade caravela em casa de vegetação em resposta a aplicação de bioestimulantes ácidos húmicos isolados de esterco bovino compostado | A | 17 | 
| 9934 | Graduação | Pesquisa | IAF | Nubia Eliza De Azevedo Carvalho | Carlos Henrique De Figueiredo Vasconcellos | Uso de Enzimas e Probióticos em Dietas para Tilápia‑Do‑Nilo | A | 17 | 
| 10780 | Graduação | Extensão | IAF | Pamela De Lima Rocha | Marihus Altoe Baldotto | Palestras, trocas de experiências e geração de tecnologias participativas com base em insumos biológicos na agropecuária | A | 18 | 
| 9827 | Graduação | Pesquisa | IAF | Paulo Victor Ramalho | Carlos Henrique De Figueiredo Vasconcellos | Uso de enzimas exógenas em dietas para juvenis de tilápia-do-nilo (Oreochromisniloticus) | A | 18 | 
| 10852 | Graduação | Extensão | IAF | Poliana Carolina Maia | Denis Medina Guedes | Uso da variabilidade espacial de atributos do solo, na tomada de decisões em pequenas propriedades rurais | A | 19 | 
| 10074 | Graduação | Pesquisa | IAF | Raphael Augusto Martins Abrantes | Vanelle Maria Da Silva | Predição de viscosidade de méis: efeito combinado do teor de água e da temperatura | A | 19 | 
| 10906 | Pós-graduação | Pesquisa | IAF | Rayana Mayara Rocha Carvalho | Lessando Moreira Gontijo | Recrutamento de inimigos naturais através do sinal visual das flores de alisso Lobularia maritima (L.) | A | 20 | 
| 10951 | Graduação | Pesquisa | IAF | Robert Lorran Rodrigues Gandra | Lessando Moreira Gontijo | A predação intraguilda de parasitoides facilitada pelo consórcio de olerícolas | A | 20 | 
| 9793 | Ensino médio | Pesquisa | IAF | Verônica Aparecida Rodrigues Da Silva | Marihus Altoe Baldotto | Produtividade de arroz caravela em casa de vegetação em resposta a aplicação do bioestimulante ácido húmico isolado de esterco bovino | A | 21 | 
| 10060 | Graduação | Pesquisa | IAF | Victória Alvarenga Rios | Marihus Altoe Baldotto | Estoques de carbono, suas estabilidades e bioatividades em sistemas com integração lavoura, pecuária e floresta no Estado de Minas Gerais | A | 21 | 
| 10814 | Graduação | Extensão | IAF | Vinicius Diniz Frias | Karine Diniz Xavier | Gestão de Custos da Empresa Rural Sítio das Mangueiras | A | 22 | 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
	
	
	
	
	
	
| ID | Nível | Modalidade | Sigla do setor | Nome do participante | Nome do orientador | Título | Corredor | Estande | 
| 10933 | Graduação | Ensino | IBF | Alcilia Cristina Fernandes | Hebert Leonardo Lehner | A utilização do Jogo “The Blood Typing Game” para facilitar o processo de Ensino-aprendizagem de alunos do ensino médio. | A | 22 | 
| 10152 | Graduação | Ensino | IBF | Alexia Suellen Fernandes | Germano Carneiro Da Costa | Biologia Celular Lúdica e o Jogo da Célula | A | 23 | 
| 10715 | Graduação | Pesquisa | IBF | Amanda De Oliveira Silva | Leonardo Esteves Lopes | Análise da Interação de Formigas e Cupins que Coabitam Cupinzeiros Montículo na Área da Cavalaria do Campus UFV - Florestal MG | A | 23 | 
| 10921 | Graduação | Pesquisa | IBF | Ana Luiza Viana Da Silva | Joao Paulo De Souza | Padrões de ramificação em espécies lenhosas de floresta estacional semidecidual em Florestal – MG. | A | 24 | 
| 9553 | Graduação | Pesquisa | IBF | Antenor De Campos Dutra Júnior | Afonso Timao Simplicio | Ergonomia da Antropometria e do Mobiliário Escolar em Escolares do Terceiro Ano de uma Escola Pública Municipal | A | 24 | 
| 10980 | Graduação | Pesquisa | IBF | Barbara Ruana Melo Da Silva | Valéria Cristina De Faria | Análise e classificação da motivação para a prática de atividade física | A | 25 | 
| 10845 | Graduação | Pesquisa | IBF | Bruno Macedo Souza | Daniel Massote De Melo Leite | Incidência da Síndrome de Burnout em professores de educação física na região metropolitana de Belo Horizonte/MG | A | 25 | 
| 10904 | Ensino médio | Pesquisa | IBF | Clara Vaz Herculano | Ricardo Wagner De Mendonca Trigo | Comparação entre perfil social, desempenho motor e dificuldades de aprendizado de estudo de escolares do ensono médio federal da CEDAF | A | 26 | 
| 10895 | Graduação | Pesquisa | IBF | Davi Rios Clemente | Marco Antonio De Oliveira | Levantamento da mirmecofauna em um fragmento de floresta Amazônica, utilizando Pitfall e extrator de Winkler | A | 26 | 
| 10923 | Graduação | Pesquisa | IBF | Denise Santana Freitas | Ricardo Wagner De Mendonca Trigo | Atividades rítmicas no ensino fundamental I: como é a sua abordagem nas aulas de Educação Física? | A | 27 | 
| 10971 | Graduação | Extensão | IBF | Elen Cristina Alves Barbosa | Thiago Mendonca | Projeto "Vamos falar sobre Sexo?" | A | 27 | 
| 10978 | Graduação | Pesquisa | IBF | Fernanda Abreu Maciel | Valéria Cristina De Faria | Efeito do treinamento resistido praticado na academia Espaço Movimento | A | 28 | 
| 10910 | Graduação | Extensão | IBF | Gabriel Carlos Da Silva Alcantara | Guilherme De Azambuja Pussieldi | Projeto Pedala Florestal: uma atividade saudável para jovens e adultos | A | 28 | 
| 10942 | Graduação | Pesquisa | IBF | Gabriel Tadeu Teodoro Da Cruz | Eduardo Gusmao Pereira | Armazenamento e germinação de sementes de Paspalum densum, uma gramínea promissora na revegetação de áreas degradadas por mineradoras | B | 29 | 
| 10955 | Graduação | Pesquisa | IBF | Giuliana Rodrigues Almeida Silva | Ricardo Wagner De Mendonca Trigo | Nível motor de escolares ingressantes no ensino fundamental I com vivência na educação infantil | B | 29 | 
| 10960 | Graduação | Pesquisa | IBF | Guilherme Henrique Da Rocha | Eduardo Gusmao Pereira | Percepção ao estresse hídrico recorrente em soja: efeitos fotossintéticos e no acúmulo de biomassa | B | 30 | 
| 10929 | Graduação | Pesquisa | IBF | Gustavo De Melo Martins | Leonardo Esteves Lopes | Área de vida de Corythopis delalandi (Lesson, 1830) (Rhynchocyclidae) em fragmento de mata de Florestal, Minas Gerais**** | B | 30 | 
| 10957 | Graduação | Pesquisa | IBF | Haroldo Nazareth Ribeiro | Ricardo Wagner De Mendonca Trigo | Nível de coordenação motora de escolares do ensino fundamental I | B | 31 | 
| 10932 | Graduação | Pesquisa | IBF | Iasodhara Rodrigues Freire | Felipe Sa Fortes Leite | Guia Sonoro On-line dos Anfíbios Anuros do Parque Estadual do Rio Doce | B | 31 | 
| 10969 | Graduação | Extensão | IBF | João César Gomes | Valéria Cristina De Faria | V Campanha Agros de Promoção da Saúde na Semana do Produtor Rural | B | 32 | 
| 10975 | Graduação | Pesquisa | IBF | Júlio César Piedade De Medeiros Dos Santos Rocha | Valéria Cristina De Faria | Efeito do treinamento de força no estado de humor em participantes do Espaço Movimento | B | 32 | 
| 10912 | Graduação | Pesquisa | IBF | Larissa Gabrielle Ferreira Da Silva | Joao Paulo De Souza | Elevada [CO2] reduz a produção de nectários extraflorais (NEFs) em Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex. Hayne | B | 33 | 
| 10976 | Graduação | Pesquisa | IBF | Lívia Karolinne Antunes Da Silva | Joao Paulo De Souza | O PET-Educação no contexto da formação acadêmica: As licenciaturas em evidência | B | 33 | 
| 10945 | Graduação | Extensão | IBF | Lucas Guimarães Da Silva E Souza | Thiago Mendonca | O processo de constituição do Grupo Nós de Diversidade Sexual na UFV Campus Florestal | B | 34 | 
| 9419 | Ensino médio | Pesquisa | IBF | Luiz Gustavo De Oliveira Pinto | Hebert Leonardo Lehner | Montagem de xiloteca: instrumento de aprendizagem e investigação científica para alunos dos conteúdos de Botânica, da disciplina de Biologia do Ensino médio, e disciplinas técnicas do curso Técnico em Agropecuária. Gimnospermas e Angiospermas não-Fabaceas | B | 34 | 
| 10934 | Graduação | Ensino | IBF | Marcela Cristina De Queiroz Benvenú | Thiago Mendonca | Corrida Celular: Um enfoque inclusivo sobre o ensino de Biologia Celular no ensino médio | B | 35 | 
| 10935 | Graduação | Pesquisa | IBF | Marcos Jose Barbosa De Oliveira | Marco Antonio De Oliveira | Acromyrmex rugosus (Hymenoptera: Formicidae): Avaliação do carregamento de iscas granuladas em campo | B | 35 | 
| 10892 | Pós-graduação | Pesquisa | IBF | Nayara Magry Jesus Melo | Carlos Henrique Britto De Assis Prado | Estrutura e abertura de gemas em espécies lenhosas em um cerrado stricto sensu | B | 36 | 
| 10961 | Graduação | Pesquisa | IBF | Priscila Souza Vieira | Ricardo Wagner De Mendonca Trigo | Perfil antropométrico de escolares do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de Florestal/MG | B | 36 | 
| 10016 | Ensino médio | Pesquisa | IBF | Rafael Alexandre Otoni | Hebert Leonardo Lehner | Montagem de xiloteca: instrumento de aprendizagem e investigação científica para alunos dos conteúdos de botânica, da disciplina de biologia do ensino médio, e disciplinas técnicas do curso técnico em agropecuária:Família Fabaceae | B | 37 | 
| 10805 | Graduação | Pesquisa | IBF | Rusdael Mauro Bandeira Cardozo | Guilherme De Azambuja Pussieldi | Comparação de Dois Protocolos de Avaliação de Preensão Manual em Ciclista da Modalidade BMX | B | 37 | 
| 10966 | Graduação | Pesquisa | IBF | Taymara Cristina Costa Queiroga | Valéria Cristina De Faria | Estado nutricional das crianças participantes da IV Colônia de Férias do Espaço Movimento – 2018.**** | B | 38 | 
| 10973 | Graduação | Pesquisa | IBF | Thalles Fellipe Quites Corrêa | Leonardo Esteves Lopes | Diferença quantitativa na ocorrência de galhas em Psychotria carthagenensis em borda e interior de mata semidecidual no sudeste do Brasil | B | 38 | 
| 10979 | Graduação | Extensão | IBF | Túlio Ericles De Oliveira Cunha | Valéria Cristina De Faria | IV Colônia de Férias do Espaço Movimento | B | 39 | 
| 10977 | Graduação | Extensão | IBF | Vanessa Luiza Oliveira Silva | Valéria Cristina De Faria | A competição alvo do grupo de caminhada e corrida do Espaço Movimento | B | 39 | 
| 10779 | Graduação | Pesquisa | IBF | Viviane Gualberto Dos Santos | Afonso Timao Simplicio | Intervenção Compensatória na Integração do Papel da Família no Desenvolvimento Motor em Síndrome de Down: Relato de caso. | B | 40 | 
| 10907 | Graduação | Pesquisa | IBF | Weslley Rodrigues Pereira | Joao Paulo De Souza | Desenvolvimento e inclinação de ramos em espécies lenhosas de floresta estacional semidecidual em florestal, Minas gerais. | B | 40 | 
| 10713 | Graduação | Pesquisa | IBF | Willy Sanches Da Silva | Ricardo Wagner De Mendonca Trigo | Indicadores de Saúde e Aptidão Física em Escolares do Ensino Médio Federal Da UFV – Campus Florestal: Modalidade Futebol | B | 41 | 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
	
	
	
	
	
	
| ID | Nível | Modalidade | Sigla do setor | Nome do participante | Nome do orientador | Título | Corredor | Estande | 
| 10839 | Graduação | Extensão | IEF | Aléxia Paula Rodrigues Sandim Guimarães | Pollyanna Amaral Viana | Bioquímica das plantas medicinais e o incentivo ao cultivo | B | 41 | 
| 9671 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Alícia Alves Matos | Robledo De Almeida Torres Filho | Análise sensorial de mortadela formulada com substituição de gordura por biomassa de banana verde | B | 42 | 
| 10843 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Aline Navarro De Menezes | Camila Nair Batista Couto Villanoeva | Avaliação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), da higienização das mãos dos manipuladores e de alimentos fornecidos cru em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) | B | 42 | 
| 10887 | Ensino médio | Extensão | IEF | Ana Luisa Sousa Araujo | Thais Regina De Moura Braga Silva | PinkBits – Apoio à formação de meninas da comunidade de Florestal nas áreas de Informática e Computação | B | 43 | 
| 9666 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Bárbara Júlia Coelho Miranda | Bruno De Sousa Corradi | Análise colorimétrica de mortadela formulada com substituição de gordura por biomassa de banana verde | B | 43 | 
| 10936 | Graduação | Pesquisa | IEF | Brenno Lopes Rezende | Robson Luiz Santos | Investigação de fenômenos de escoamento na região de entrada hidrodinâmica utilizando ferramentas de fluidodinâmica computacional | B | 44 | 
| 9672 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Breno Rodrigues De Souza | Bruno De Sousa Corradi | Teor e Atividade de Água de mortadela formulada com substituição de gordura por biomassa de banana verde | B | 44 | 
| 10946 | Graduação | Extensão | IEF | Camila Lopes Almeida | Glaucia Pinto E Porto | Mulheres na Ciência UFV - Joana D'Arc Félix: Perspectivas, dificuldades e avanços | B | 45 | 
| 9992 | Graduação | Pesquisa | IEF | Carla Luiza Souza Silva | Robledo De Almeida Torres Filho | Avaliação físico-química e microbiológica de bolo de chocolate formulado com substituição de farinha de trigo e leite por biomassa de banana verde | B | 45 | 
| 10250 | Graduação | Pesquisa | IEF | Caroline Pinheiro Santana | Jose Carlos Baffa Junior | Nhoque de abóbora recheado: desenvolvimento e avaliação sensorial**** | B | 46 | 
| 10874 | Ensino médio | Extensão | IEF | Christian Felippe Vasconcelos De Oliveira | Carlos Antonio Rufino | sistema de orientação automático em relação ao sol de uma célula fotovoltaica em dois eixos | B | 46 | 
| 9421 | Graduação | Pesquisa | IEF | Daiane De Lourdes Carvalho Sales | Naiara Barbosa Carvalho | Avaliação sensorial do smoothie sabor morango e goiaba | B | 47 | 
| 9680 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Daiany Silva Moreira Vasconcelos | Robledo De Almeida Torres Filho | Análise microbiológica de mortadela formulada com substituição de gordura por biomassa de banana verde | B | 47 | 
| 10775 | Graduação | Pesquisa | IEF | Daniel Freitas Martins | Mehran Sabeti | Modelos compartimentais em epidemiologia | B | 48 | 
| 9323 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Danielle Fernanda Silva Campos | Naiara Barbosa Carvalho | Desenvolvimento de novos produtos: Pesquisa Mercadológica e Aceitabilidade Sensorial | B | 48 | 
| 10938 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Débora Beatriz Romão Braga | Fabio Takahashi | Avaliação do uso de coberturas comestíveis com extrato da casca de jabuticaba em tomates sweet grape | B | 49 | 
| 9528 | Graduação | Pesquisa | IEF | Déborah Dos Santos Jacob | Naiara Barbosa Carvalho | Caracterização do mercado consumidor do nhoque de abóbora | B | 49 | 
| 10962 | Ensino médio | Ensino | IEF | Eduardo Gustavo Dos Santos | Poliana Flavia Maia | Materiais Paradidáticos. Uma proposta de intervenção para o Ensino da Tabela Periódica. | B | 50 | 
| 9637 | Graduação | Pesquisa | IEF | Emelly Tayne Amorim Da Silva | Vanelle Maria Da Silva | Mel cremoso: desenvolvimento, caracterização físico-química, sensorial e de seu potencial adoçante em suco de maracujá | B | 50 | 
| 10855 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Gabriel Gomes Da Silva E Silva | Ronan Dutra Mendonca | Projeto Multimídia Interativo Para Jogos Educacionais Digitais | B | 51 | 
| 9389 | Graduação | Pesquisa | IEF | Gabriel Teixeira Pinto Coimbra | Jose Augusto Miranda Nacif | Aceleração do Problema da Satisfabilidade utilizando Arquiteturas Heterogêneas CPU-FPGA | B | 51 | 
| 9343 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Gabryelle Araújo Coutinho | Naiara Barbosa Carvalho | Desenvolvimento de novos produtos: caracterização físico-química, microbiológica e sensorial | B | 52 | 
| 10799 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Geovane Campos Alves | Marcus Henrique Soares Mendes | Blog Sobre Educação Financeira para Jovens do Ensino Médio | B | 52 | 
| 9989 | Graduação | Pesquisa | IEF | Géssica Maria Lopes De Faria | Robledo De Almeida Torres Filho | Qualidade sensorial de bolo de chocolate formulado com substituição de farinha de trigo e leite por biomassa de banana verde | B | 53 | 
| 11002 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Hemily Hianciny Silva Chagas | Wanderson Ferreira De Souza | Capacitação de equipe para participar em competição de robôs | B | 53 | 
| 10821 | Graduação | Pesquisa | IEF | Henrique Marques Diniz | Naiara Barbosa Carvalho | A influência da informação na aceitação de iogurte contendo probióticos | B | 54 | 
| 10891 | Graduação | Ensino | IEF | Henrique Moraes Cardoso | Pollyanna Amaral Viana | Desenvolvimento de um material paradidático para a alfabetização científica funcional | B | 54 | 
| 10763 | Graduação | Extensão | IEF | Idaiane Leandra Machado | Natalia Rezende Landin | Popularização da ciência, cultura e arte através da astrofotografia | B | 55 | 
| 9899 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Igor De Almeida Freitas | Marcus Henrique Soares Mendes | Pesquisa Exploratória Sobre Moedas Digitais | B | 55 | 
| 10841 | Graduação | Pesquisa | IEF | Isabel Freire Correia | Francisco De Assis Braga | Crescimento da pastagem em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) sob dois alinhamentos de renques de eucalipto | B | 56 | 
| 10956 | Graduação | Ensino | IEF | Isabel Ragazzi Egidio Pereira | Hygor Aristides Victor Rossoni | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A Contribuição De Ferramentas De Educação Ambiental No Processo Ensino- Aprendizagem | B | 56 | 
| 9395 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Isabela Mendes Simões De Lima | Daniel Mendes Barbosa | Mapeamento dos Indicadores Qualitativos e Quantitativos do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do INEP | C | 57 | 
| 9993 | Graduação | Extensão | IEF | Jennifer Lima Costa | Naiara Barbosa Carvalho | Terminologias empregadas em alimentos: Conscientização do consumidor para sua autonomia no momento da compra | C | 57 | 
| 9527 | Graduação | Pesquisa | IEF | Jéssica Fernanda Belo Beliene | Robledo De Almeida Torres Filho | Substituição de gordura por biomassa de banana verde em mortadela | C | 58 | 
| 10762 | Graduação | Pesquisa | IEF | Jessica Kerollayne Lemos Chaves | Natalia Rezende Landin | Evolução do momento angular de estrelas de baixa massa da pré-sequência principal | C | 58 | 
| 10965 | Graduação | Pesquisa | IEF | João Augusto Faria De Sousa | Leonardo Antonio Mendes De Souza | Uma Primeira Abordagem Para o Uso de Metodologias Ativas (Peer Instruction) no Ensino de Física do Campus UFV-Florestal | C | 59 | 
| 10909 | Graduação | Pesquisa | IEF | João Vitor Nunes Santos | Robson Luiz Santos | Análises aeronáuticas | C | 59 | 
| 9398 | Graduação | Pesquisa | IEF | Joaquim Aniceto Dos Santos | Thais Regina De Moura Braga Silva | Cidades inteligentes: sensoriamento, análise e aplicações | C | 60 | 
| 10924 | Graduação | Pesquisa | IEF | Josué Barbosa Avalos | Marcus Henrique Soares Mendes | Avaliação e Refinamento de um Algoritmo Genético para Problemas de Otimização Multicomponente | C | 60 | 
| 10952 | Pós-graduação | Pesquisa | IEF | Joyce Cristine Da Silva Ferreira Saturnino | Juliana Cristina Tristao | Quando o resíduo vira riqueza: Caracterização de grafite siderúrgico | C | 61 | 
| 9422 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Júlia Costa De Faria | Jose Augusto Miranda Nacif | Desenvolvendo Sistemas Internet das Coisas com Arduino | C | 61 | 
| 10922 | Graduação | Pesquisa | IEF | Julio Benatti Silveira | Fabio Takahashi | Avaliação da desidratação osmótica de sementes de mamão (Carica papaya L.) | C | 62 | 
| 10897 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Letícia Talita Oliveira França | Wanderson Ferreira De Souza | Estudo de viabilidade de implantação de um sistema solar nos pavilhões de aula. | C | 62 | 
| 10864 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Lorena Gama Andrade | Fabio Takahashi | Determinação do calor específico de sistemas modelos de polpa de frutas | C | 63 | 
| 9943 | Ensino médio | Pesquisa | IEF | Luana Aparecida Da Silva Elias | Camila Nair Batista Couto Villanoeva | avaliação da qualidade microbiológica do ar de ambientes, da água e da superfície de equipamentos e utensílios em unidade de alimentação e nutrição | C | 64 | 
| 10712 | Graduação | Pesquisa | IEF | Lucas Galchin De Almeida | Vanelle Maria Da Silva | Elaboração do software HoneyRheo para predição de viscosidade de méis | C | 65 | 
| 10719 | Graduação | Pesquisa | IEF | Luis Gustavo Alves Diniz | Fabricio Aguiar Silva | Comparação de Algoritmos Não Supervisionados para Detecção de Anomalias de Segurança da Informação | C | 66 | 
| 10926 | Pós-graduação | Pesquisa | IEF | Luiz Fernando Rodrigues Pires | Rosemary Dore Heijmans | Educação Matemática Crítica: Um diálogo entre tendências da Escola Nova e Escola Unitária | C | 67 | 
| 10894 | Graduação | Pesquisa | IEF | Luziene Maria Dos Santos | Hygor Aristides Victor Rossoni | Diagnóstico das atividades de educação ambiental nas escolas do município de Florestal: A percepção (des) ambientada | C | 68 | 
| 10876 | Graduação | Pesquisa | IEF | Maira Mendonça De Castro | Jose Carlos Baffa Junior | Influência do tipo de madeira durante o envelhecimento da cachaça na formação do carbamato de etila | C | 69 | 
| 10918 | Graduação | Extensão | IEF | Márcia De Assis Rodrigues | Karina Rogerio De Oliveira Viana Souza | Desperdício Zero: Conscientização sobre a importância da redução do desperdício alimentar na Escola Municipal Dercy Alves Ribeiro | C | 70 | 
| 10930 | Graduação | Pesquisa | IEF | Marco Túlio Moreira | Robson Luiz Santos | Desenvolvimento da aeronave para a competição AeroDesign - Equipe Acauãzim | C | 71 | 
