Instituição | Universidade Federal de Viçosa |
---|---|
Nível | Pós-graduação |
Modalidade | Pesquisa |
Área de conhecimento | Ciências Exatas e Tecnológicas |
Área temática | Dimensões Econômicas: ODS9 |
Setor | Departamento de Engenharia Civil |
Bolsa | CAPES |
Conclusão de bolsa | Não |
Primeiro autor | Matheus Vidigal Pinto |
Orientador | KLAUS HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES |
Título | Modelagem física reduzida 1g e modelagem numérica de pilhas de rejeitos filtrados |
Resumo | Devido às rupturas de barragens construídas pelo método de montante, ocorridas em 2015 e 2019 no estado de Minas Gerais, tornou-se necessária a avaliação de métodos alternativos para a disposição de rejeitos, em substituição a essas estruturas. Nesse contexto, a disposição de rejeitos filtrados em pilhas tem ganhado adesão crescente no setor minerador. No entanto, o aumento da quantidade e do porte dessas estruturas tem levantado preocupações quanto à sua segurança e aos potenciais impactos ambientais e geotécnicos. Para aprimorar o entendimento do comportamento geotécnico dessas pilhas de rejeitos, este trabalho propõe uma comparação entre modelos numéricos, modelos físicos reduzidos 1g de similaridade restrita e a utilização combinada dessas abordagens. Foram realizados três modelos físicos reduzidos 1g e doze análises numéricas, empregando os modelos constitutivos Cam-Clay e Mohr-Coulomb para representar o comportamento tensão-deformação do rejeito estudado. Os resultados dos modelos constitutivos serão comparados entre si, utilizando como referência os dados obtidos nos modelos físicos reduzidos 1g. Em seguida, os parâmetros dos modelos serão calibrados com base nas forças, tensões e deslocamentos medidos experimentalmente, utilizando um software de modelagem numérica 3D para validação. A hipótese central deste estudo é que os modelos Mohr-Coulomb e Cam-Clay, quando parametrizados apenas com dados laboratoriais, não serão suficientes para representar adequadamente o comportamento das pilhas de rejeitos em modelos reduzidos 1g de similaridade restrita. Consequentemente, espera-se que os resultados numéricos apresentem divergências tanto entre si quanto em relação aos modelos físicos. Por outro lado, quando os modelos constitutivos forem calibrados com os dados experimentais dos modelos físicos 1g, espera-se uma maior concordância entre os resultados, validando a utilização de modelos reduzidos como ferramenta de calibração para a previsão do comportamento geotécnico de pilhas de rejeitos. Essa abordagem integrada busca contribuir para o desenvolvimento de metodologias mais confiáveis na avaliação da estabilidade dessas estruturas, reduzindo riscos e aumentando a segurança em projetos de disposição de rejeitos. |
Palavras-chave | Modelo físico reduzido 1g, Modelagem numérica, Pilhas de disposição de rejeitos |
Apresentações |
|